净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1.2801 | 1.2801 | -0.59% |
2025-08-25 | 1.2877 | 1.2877 | 1.52% |
2025-08-22 | 1.2684 | 1.2684 | 1.79% |
2025-08-21 | 1.2461 | 1.2461 | -0.05% |
2025-08-20 | 1.2467 | 1.2467 | 0.48% |
2025-08-19 | 1.2408 | 1.2408 | -0.39% |
2025-08-18 | 1.2457 | 1.2457 | 1.57% |
2025-08-15 | 1.2265 | 1.2265 | 1.24% |
2025-08-14 | 1.2115 | 1.2115 | -0.50% |
2025-08-13 | 1.2176 | 1.2176 | 1.70% |
2025-08-12 | 1.1973 | 1.1973 | 0.48% |
2025-08-11 | 1.1916 | 1.1916 | 0.88% |
2025-08-08 | 1.1812 | 1.1812 | -0.38% |
2025-08-07 | 1.1857 | 1.1857 | -0.37% |
上拉查看更多数据