历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-10-16 1.0607 1.0607 -0.25%
2024-10-15 1.0634 1.0634 -0.83%
2024-10-14 1.0723 1.0723 0.64%
2024-10-11 1.0655 1.0655 -0.74%
2024-10-10 1.0734 1.0734 -1.01%
2024-10-09 1.0843 1.0843 -0.20%
2024-10-08 1.0865 1.0865 3.07%
2024-09-30 1.0541 1.0541 3.02%
2024-09-27 1.0232 1.0232 1.37%
2024-09-26 1.0094 1.0094 0.95%
2024-09-25 0.9999 0.9999 -0.28%
2024-09-24 1.0027 1.0027 0.12%
2024-09-23 1.0015 1.0015 0.01%
2024-09-20 1.0014 1.0014 -0.01%

上拉查看更多数据