净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1.2719 | 1.2719 | -0.59% |
2025-08-25 | 1.2795 | 1.2795 | 1.52% |
2025-08-22 | 1.2604 | 1.2604 | 1.79% |
2025-08-21 | 1.2382 | 1.2382 | -0.05% |
2025-08-20 | 1.2388 | 1.2388 | 0.48% |
2025-08-19 | 1.2329 | 1.2329 | -0.40% |
2025-08-18 | 1.2378 | 1.2378 | 1.55% |
2025-08-15 | 1.2189 | 1.2189 | 1.25% |
2025-08-14 | 1.2039 | 1.2039 | -0.50% |
2025-08-13 | 1.2100 | 1.2100 | 1.69% |
2025-08-12 | 1.1899 | 1.1899 | 0.48% |
2025-08-11 | 1.1842 | 1.1842 | 0.88% |
2025-08-08 | 1.1739 | 1.1739 | -0.38% |
2025-08-07 | 1.1784 | 1.1784 | -0.36% |
上拉查看更多数据