净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0178 | 1.0178 | -1.26% |
2025-08-26 | 1.0308 | 1.0308 | -0.90% |
2025-08-25 | 1.0402 | 1.0402 | 2.23% |
2025-08-22 | 1.0175 | 1.0175 | 2.12% |
2025-08-21 | 0.9964 | 0.9964 | -1.98% |
2025-08-20 | 1.0165 | 1.0165 | -0.24% |
2025-08-19 | 1.0189 | 1.0189 | -0.17% |
2025-08-18 | 1.0206 | 1.0206 | 2.56% |
2025-08-15 | 0.9951 | 0.9951 | 3.23% |
2025-08-14 | 0.9640 | 0.9640 | -1.52% |
2025-08-13 | 0.9789 | 0.9789 | 2.03% |
2025-08-12 | 0.9594 | 0.9594 | 0.52% |
2025-08-11 | 0.9544 | 0.9544 | 1.36% |
2025-08-08 | 0.9416 | 0.9416 | -0.24% |
上拉查看更多数据