净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0116 | 1.0116 | -1.27% |
2025-08-26 | 1.0246 | 1.0246 | -0.90% |
2025-08-25 | 1.0339 | 1.0339 | 2.22% |
2025-08-22 | 1.0114 | 1.0114 | 2.11% |
2025-08-21 | 0.9905 | 0.9905 | -1.97% |
2025-08-20 | 1.0104 | 1.0104 | -0.24% |
2025-08-19 | 1.0128 | 1.0128 | -0.18% |
2025-08-18 | 1.0146 | 1.0146 | 2.57% |
2025-08-15 | 0.9892 | 0.9892 | 3.22% |
2025-08-14 | 0.9583 | 0.9583 | -1.52% |
2025-08-13 | 0.9731 | 0.9731 | 2.03% |
2025-08-12 | 0.9537 | 0.9537 | 0.52% |
2025-08-11 | 0.9488 | 0.9488 | 1.36% |
2025-08-08 | 0.9361 | 0.9361 | -0.26% |
上拉查看更多数据