净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.3302 | 1.4902 | -1.42% |
2025-08-26 | 1.3493 | 1.5093 | -0.35% |
2025-08-25 | 1.3540 | 1.5140 | 1.96% |
2025-08-22 | 1.3280 | 1.4880 | 2.00% |
2025-08-21 | 1.3019 | 1.4619 | 0.37% |
2025-08-20 | 1.2971 | 1.4571 | 1.10% |
2025-08-19 | 1.2830 | 1.4430 | -0.36% |
2025-08-18 | 1.2876 | 1.4476 | 0.81% |
2025-08-15 | 1.2772 | 1.4372 | 0.69% |
2025-08-14 | 1.2685 | 1.4285 | -0.06% |
2025-08-13 | 1.2692 | 1.4292 | 0.75% |
2025-08-12 | 1.2598 | 1.4198 | 0.49% |
2025-08-11 | 1.2537 | 1.4137 | 0.39% |
2025-08-08 | 1.2488 | 1.4088 | -0.19% |
上拉查看更多数据