历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-09-13 1.0752 1.0752 -0.37%
2024-09-12 1.0792 1.0792 -0.41%
2024-09-11 1.0836 1.0836 -0.25%
2024-09-10 1.0863 1.0863 0.09%
2024-09-09 1.0853 1.0853 -1.11%
2024-09-06 1.0975 1.0975 -0.77%
2024-09-05 1.1060 1.1060 0.15%
2024-09-04 1.1043 1.1043 -0.59%
2024-09-03 1.1109 1.1109 0.23%
2024-09-02 1.1084 1.1084 -1.61%
2024-08-30 1.1265 1.1265 1.28%
2024-08-29 1.1123 1.1123 -0.23%
2024-08-28 1.1149 1.1149 -0.46%
2024-08-27 1.1200 1.1200 -0.52%

上拉查看更多数据