净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1069 | 1.1069 | -1.80% |
2025-08-26 | 1.1272 | 1.1272 | 0.19% |
2025-08-25 | 1.1251 | 1.1251 | 0.75% |
2025-08-22 | 1.1167 | 1.1167 | -0.22% |
2025-08-21 | 1.1192 | 1.1192 | 0.69% |
2025-08-20 | 1.1115 | 1.1115 | 0.83% |
2025-08-19 | 1.1024 | 1.1024 | -0.09% |
2025-08-18 | 1.1034 | 1.1034 | -0.14% |
2025-08-15 | 1.1050 | 1.1050 | 0.20% |
2025-08-14 | 1.1028 | 1.1028 | -0.85% |
2025-08-13 | 1.1123 | 1.1123 | -0.15% |
2025-08-12 | 1.1140 | 1.1140 | 0.46% |
2025-08-11 | 1.1089 | 1.1089 | -0.35% |
2025-08-08 | 1.1128 | 1.1128 | 0.23% |
上拉查看更多数据