净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.0386 | 1.0386 | -0.19% |
2025-06-27 | 1.0406 | 1.0406 | -0.30% |
2025-06-26 | 1.0437 | 1.0437 | 0.12% |
2025-06-25 | 1.0425 | 1.0425 | 0.51% |
2025-06-24 | 1.0372 | 1.0372 | 0.46% |
2025-06-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.16% |
2025-06-20 | 1.0308 | 1.0308 | 0.40% |
2025-06-19 | 1.0267 | 1.0267 | -0.68% |
2025-06-18 | 1.0337 | 1.0337 | -0.15% |
2025-06-17 | 1.0353 | 1.0353 | 0.07% |
2025-06-16 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% |
2025-06-13 | 1.0343 | 1.0343 | -0.54% |
2025-06-12 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% |
2025-06-11 | 1.0397 | 1.0397 | 0.49% |
上拉查看更多数据