净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 1.1712 | 1.1712 | -- |
2025-08-22 | 1.1557 | 1.1557 | -- |
2025-08-21 | 1.1371 | 1.1371 | -- |
2025-08-20 | 1.1368 | 1.1368 | -- |
2025-08-19 | 1.1322 | 1.1322 | -- |
2025-08-18 | 1.1353 | 1.1353 | -- |
2025-08-15 | 1.1227 | 1.1227 | -- |
2025-08-14 | 1.1138 | 1.1138 | -- |
2025-08-13 | 1.1193 | 1.1193 | -- |
2025-08-12 | 1.1029 | 1.1029 | -- |
2025-08-11 | 1.0985 | 1.0985 | -- |
2025-08-08 | 1.0931 | 1.0931 | -- |
2025-08-07 | 1.0944 | 1.0944 | -- |
2025-08-06 | 1.0982 | 1.0982 | -- |
上拉查看更多数据