历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-01-17 1.0073 1.0073 --
2025-01-10 1.0075 1.0075 --
2025-01-03 1.0079 1.0079 --
2024-12-27 1.0061 1.0061 --
2024-12-20 1.0057 1.0057 --
2024-12-13 1.0046 1.0046 --
2024-12-06 1.0015 1.0015 --
2024-11-29 1.0005 1.0005 --
2024-11-22 1.0000 1.0000 --

上拉查看更多数据