净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 1.0335 | 1.0335 | -- |
2025-06-25 | 1.0350 | 1.0350 | -- |
2025-06-24 | 1.0277 | 1.0277 | -- |
2025-06-23 | 1.0206 | 1.0206 | -- |
2025-06-20 | 1.0181 | 1.0181 | -- |
2025-06-19 | 1.0170 | 1.0170 | -- |
2025-06-18 | 1.0252 | 1.0252 | -- |
2025-06-17 | 1.0219 | 1.0219 | -- |
2025-06-16 | 1.0241 | 1.0241 | -- |
2025-06-13 | 1.0194 | 1.0194 | -- |
2025-06-12 | 1.0226 | 1.0226 | -- |
2025-06-11 | 1.0197 | 1.0197 | -- |
2025-06-10 | 1.0158 | 1.0158 | -- |
2025-06-09 | 1.0154 | 1.0154 | -- |
上拉查看更多数据