历史明细

净值日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-08-25 1.1693 1.1693 --
2025-08-22 1.1539 1.1539 --
2025-08-21 1.1353 1.1353 --
2025-08-20 1.1350 1.1350 --
2025-08-19 1.1305 1.1305 --
2025-08-18 1.1336 1.1336 --
2025-08-15 1.1210 1.1210 --
2025-08-14 1.1122 1.1122 --
2025-08-13 1.1176 1.1176 --
2025-08-12 1.1013 1.1013 --
2025-08-11 1.0969 1.0969 --
2025-08-08 1.0915 1.0915 --
2025-08-07 1.0929 1.0929 --
2025-08-06 1.0967 1.0967 --

上拉查看更多数据