净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1628 | 1.1628 | 0.01% |
2025-08-26 | 1.1627 | 1.1627 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% |
2025-08-22 | 1.1621 | 1.1621 | 0.01% |
2025-08-21 | 1.1620 | 1.1620 | 0.01% |
2025-08-20 | 1.1619 | 1.1619 | -0.01% |
2025-08-19 | 1.1620 | 1.1620 | 0.01% |
2025-08-18 | 1.1619 | 1.1619 | -0.09% |
2025-08-15 | 1.1630 | 1.1630 | -0.01% |
2025-08-14 | 1.1631 | 1.1631 | -0.01% |
2025-08-13 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% |
2025-08-12 | 1.1632 | 1.1632 | -0.01% |
2025-08-11 | 1.1633 | 1.1633 | -0.01% |
2025-08-08 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% |
上拉查看更多数据