净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% |
2025-08-26 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% |
2025-08-22 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% |
2025-08-21 | 1.0453 | 1.0453 | 0.03% |
2025-08-20 | 1.0450 | 1.0450 | -0.02% |
2025-08-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% |
2025-08-18 | 1.0451 | 1.0451 | -0.10% |
2025-08-15 | 1.0461 | 1.0461 | -0.01% |
2025-08-14 | 1.0462 | 1.0462 | -0.02% |
2025-08-13 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% |
2025-08-12 | 1.0463 | 1.0463 | -0.03% |
2025-08-11 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% |
2025-08-08 | 1.0470 | 1.0470 | 0.02% |
上拉查看更多数据