净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% |
2025-08-26 | 1.1034 | 1.1034 | 0.03% |
2025-08-25 | 1.1031 | 1.1031 | 0.07% |
2025-08-22 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% |
2025-08-21 | 1.1025 | 1.1025 | 0.05% |
2025-08-20 | 1.1020 | 1.1020 | -0.04% |
2025-08-19 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% |
2025-08-18 | 1.1023 | 1.1023 | -0.18% |
2025-08-15 | 1.1043 | 1.1043 | -0.02% |
2025-08-14 | 1.1045 | 1.1045 | -0.04% |
2025-08-13 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% |
2025-08-12 | 1.1046 | 1.1046 | -0.05% |
2025-08-11 | 1.1051 | 1.1051 | -0.05% |
2025-08-08 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% |
上拉查看更多数据