净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1151 | 1.1151 | -1.31% |
2025-08-26 | 1.1299 | 1.1299 | -0.05% |
2025-08-25 | 1.1305 | 1.1305 | 1.41% |
2025-08-22 | 1.1148 | 1.1148 | 1.06% |
2025-08-21 | 1.1031 | 1.1031 | -0.02% |
2025-08-20 | 1.1033 | 1.1033 | 1.12% |
2025-08-19 | 1.0911 | 1.0911 | 0.06% |
2025-08-18 | 1.0904 | 1.0904 | 1.08% |
2025-08-15 | 1.0788 | 1.0788 | 1.12% |
2025-08-14 | 1.0668 | 1.0668 | -0.94% |
2025-08-13 | 1.0769 | 1.0769 | 0.62% |
2025-08-12 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% |
2025-08-11 | 1.0692 | 1.0692 | 0.70% |
2025-08-08 | 1.0618 | 1.0618 | -0.35% |
上拉查看更多数据