净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1140 | 1.1140 | -1.31% |
2025-08-26 | 1.1288 | 1.1288 | -0.05% |
2025-08-25 | 1.1294 | 1.1294 | 1.41% |
2025-08-22 | 1.1137 | 1.1137 | 1.06% |
2025-08-21 | 1.1020 | 1.1020 | -0.03% |
2025-08-20 | 1.1023 | 1.1023 | 1.12% |
2025-08-19 | 1.0901 | 1.0901 | 0.07% |
2025-08-18 | 1.0893 | 1.0893 | 1.06% |
2025-08-15 | 1.0779 | 1.0779 | 1.14% |
2025-08-14 | 1.0658 | 1.0658 | -0.95% |
2025-08-13 | 1.0760 | 1.0760 | 0.62% |
2025-08-12 | 1.0694 | 1.0694 | 0.10% |
2025-08-11 | 1.0683 | 1.0683 | 0.70% |
2025-08-08 | 1.0609 | 1.0609 | -0.35% |
上拉查看更多数据