净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1848 | 1.1848 | -1.17% |
2025-08-26 | 1.1988 | 1.1988 | 0.11% |
2025-08-25 | 1.1975 | 1.1975 | 1.72% |
2025-08-22 | 1.1772 | 1.1772 | 1.52% |
2025-08-21 | 1.1596 | 1.1596 | 0.03% |
2025-08-20 | 1.1592 | 1.1592 | 1.25% |
2025-08-19 | 1.1449 | 1.1449 | -0.20% |
2025-08-18 | 1.1472 | 1.1472 | 0.91% |
2025-08-15 | 1.1369 | 1.1369 | 0.91% |
2025-08-14 | 1.1267 | 1.1267 | -0.60% |
2025-08-13 | 1.1335 | 1.1335 | 0.63% |
2025-08-12 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% |
2025-08-11 | 1.1259 | 1.1259 | 0.59% |
2025-08-08 | 1.1193 | 1.1193 | -0.33% |
上拉查看更多数据