净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1827 | 1.1827 | -1.17% |
2025-08-26 | 1.1967 | 1.1967 | 0.11% |
2025-08-25 | 1.1954 | 1.1954 | 1.71% |
2025-08-22 | 1.1753 | 1.1753 | 1.52% |
2025-08-21 | 1.1577 | 1.1577 | 0.03% |
2025-08-20 | 1.1573 | 1.1573 | 1.24% |
2025-08-19 | 1.1431 | 1.1431 | -0.19% |
2025-08-18 | 1.1453 | 1.1453 | 0.90% |
2025-08-15 | 1.1351 | 1.1351 | 0.90% |
2025-08-14 | 1.1250 | 1.1250 | -0.59% |
2025-08-13 | 1.1317 | 1.1317 | 0.63% |
2025-08-12 | 1.1246 | 1.1246 | 0.04% |
2025-08-11 | 1.1242 | 1.1242 | 0.59% |
2025-08-08 | 1.1176 | 1.1176 | -0.33% |
上拉查看更多数据