净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
2025-08-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
2025-08-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
2025-08-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
2025-08-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
2025-08-20 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
2025-08-19 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% |
2025-08-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
2025-08-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
2025-08-14 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% |
2025-08-13 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% |
2025-08-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
2025-08-11 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% |
2025-08-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% |
上拉查看更多数据