净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
2025-08-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
2025-08-25 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
2025-08-22 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
2025-08-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% |
2025-08-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
2025-08-19 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
2025-08-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
2025-08-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
2025-08-14 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
2025-08-13 | 1.0090 | 1.0090 | -0.01% |
2025-08-12 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
2025-08-11 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
2025-08-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
上拉查看更多数据