净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
2025-08-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2025-08-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
2025-08-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
2025-08-21 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
2025-08-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
2025-08-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2025-08-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2025-08-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
2025-08-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
2025-08-13 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
2025-08-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
2025-08-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
2025-08-08 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
上拉查看更多数据