净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.5089 | 1.5089 | 0.86% |
2025-06-27 | 1.4961 | 1.4961 | 0.46% |
2025-06-26 | 1.4892 | 1.4892 | -0.36% |
2025-06-25 | 1.4946 | 1.4946 | 1.60% |
2025-06-24 | 1.4711 | 1.4711 | 1.53% |
2025-06-23 | 1.4489 | 1.4489 | 0.58% |
2025-06-20 | 1.4405 | 1.4405 | -0.57% |
2025-06-19 | 1.4487 | 1.4487 | -1.10% |
2025-06-18 | 1.4648 | 1.4648 | -0.05% |
2025-06-17 | 1.4655 | 1.4655 | -0.26% |
2025-06-16 | 1.4693 | 1.4693 | 0.46% |
2025-06-13 | 1.4626 | 1.4626 | -0.83% |
2025-06-12 | 1.4749 | 1.4749 | 0.12% |
2025-06-11 | 1.4731 | 1.4731 | 0.63% |
上拉查看更多数据