净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.7401 | 1.7401 | -1.36% |
2025-08-26 | 1.7641 | 1.7641 | 0.15% |
2025-08-25 | 1.7615 | 1.7615 | 1.74% |
2025-08-22 | 1.7314 | 1.7314 | 1.66% |
2025-08-21 | 1.7032 | 1.7032 | -0.33% |
2025-08-20 | 1.7089 | 1.7089 | 1.02% |
2025-08-19 | 1.6916 | 1.6916 | -0.18% |
2025-08-18 | 1.6946 | 1.6946 | 1.40% |
2025-08-15 | 1.6712 | 1.6712 | 2.05% |
2025-08-14 | 1.6376 | 1.6376 | -1.13% |
2025-08-13 | 1.6563 | 1.6563 | 1.33% |
2025-08-12 | 1.6346 | 1.6346 | 0.41% |
2025-08-11 | 1.6279 | 1.6279 | 1.01% |
2025-08-08 | 1.6117 | 1.6117 | -0.16% |
上拉查看更多数据