净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.1107 | 1.1107 | -0.45% |
2025-08-26 | 1.1157 | 1.1157 | 0.08% |
2025-08-25 | 1.1148 | 1.1148 | 0.04% |
2025-08-22 | 1.1143 | 1.1143 | 0.70% |
2025-08-21 | 1.1066 | 1.1066 | 0.18% |
2025-08-20 | 1.1046 | 1.1046 | 0.28% |
2025-08-19 | 1.1015 | 1.1015 | -0.22% |
2025-08-18 | 1.1039 | 1.1039 | 0.03% |
2025-08-15 | 1.1036 | 1.1036 | 0.32% |
2025-08-14 | 1.1001 | 1.1001 | -0.11% |
2025-08-13 | 1.1013 | 1.1013 | 0.10% |
2025-08-12 | 1.1002 | 1.1002 | -0.05% |
2025-08-11 | 1.1008 | 1.1008 | 0.02% |
2025-08-08 | 1.1006 | 1.1006 | -0.11% |
上拉查看更多数据