认购费率 | |
---|---|
持有金额: | 费率 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<300万元 | 0.80% |
300万元≤M<500万元 | 0.50% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
申购费率 | |
---|---|
持有金额: | 费率 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<300万元 | 1.00% |
300万元≤M<500万元 | 0.60% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率 | |
---|---|
持有期限: | 费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30日≤N<1年 | 0.50% |
365天≤N<730天 | 0.25% |
N≥730天 | 0.00% |
其他费率 | |
---|---|
费用类型: | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |