认购费率 | |
---|---|
持有金额: | 费率 |
M<100万元 | 0.60% |
100万≤M<200万 | 0.40% |
200万≤M<500万 | 0.20% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
申购费率 | |
---|---|
持有金额: | 费率 |
M<100万元 | 0.80% |
100万≤M<200万 | 0.60% |
200万≤M<500万 | 0.40% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率 | |
---|---|
持有期限: | 费率 |
N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0.00% |
其他费率 | |
---|---|
费用类型: | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |