认购费率 | |
---|---|
持有金额: | 费率 |
M<100万 | 0.40% |
100万≤M<200万 | 0.20% |
200万≤M<500万 | 0.10% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
申购费率 | |
---|---|
持有金额: | 费率 |
M<100万 | 0.50% |
100万≤M<200万 | 0.30% |
200万≤M<500万 | 0.15% |
M≥500万 | 1000元/笔 |
赎回费率 | |
---|---|
持有期限: | 费率 |
N<7天 | 1.50% |
N≥7天 | 0.00% |
其他费率 | |
---|---|
费用类型: | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |